電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥ZDLPF46_耐腐蝕調(diào)節(jié)閥由直行程電動(dòng)執(zhí)行器與襯氟調(diào)節(jié)閥閥體組成,襯氟電動(dòng)調(diào)節(jié)閥與流體接觸的閥體內(nèi)壁和閥內(nèi)組件均采用高壓注塑工藝,襯有能耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波紋管密封。襯氟電動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要適用于酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)和有毒、易揮發(fā)等氣體、液體的控制。
電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、耐腐蝕。幾乎能耐所有的介質(zhì)(包括濃硝酸和王水)的腐蝕。
2、密封性能好。采用波紋管和填料雙重密封,確保無滲漏。
3、泄漏量小。由于閥芯、閥座采用軟密封,確保無滲漏。
4、配用HA執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸出力大、結(jié)構(gòu)緊湊。 產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
ZDLPF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
額定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞式閥芯 | |||||||||||||||||
公稱壓力 | PN1.0、PN1.6、PN2.5MPa | |||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-40~+150℃、波紋管型-40~+150℃ | |||||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | |||||||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼襯四氟(WCB+F46)、不銹鋼襯四氟(CF8+F46) | |||||||||||||||||
閥芯材料 | 304+F46、316+F46 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直線特性 | |||||||||||||||||
執(zhí)行器 | 國(guó)產(chǎn)(3810、PSL、DKZ);進(jìn)口(羅托克、西門子、歐瑪、西博思) | |||||||||||||||||
電源電壓:AC 220V、AC 380V;特殊定做DC 24V;(其他) | ||||||||||||||||||
輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC;特殊定制RS485通訊接口 | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(可選BT6、CT4、CT6)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 50:1 |
ZDLPF46電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥外形結(jié)構(gòu)尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。詢價(jià)提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù):產(chǎn)品名稱、型號(hào)、口徑、材質(zhì)、介質(zhì)、壓力、溫度、連接標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等,如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,請(qǐng)?jiān)谠儍r(jià)時(shí)一并提出?;蛘呤褂脠?chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜,請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們專業(yè)工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網(wǎng)站http://zhangqiushuijian.com,如你對(duì)該產(chǎn)品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的售前咨詢服務(wù)。咨詢手機(jī):15002111058;電話:021-56051151。