D341X手動(dòng)渦輪軟密封法蘭蝶閥啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)作用。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,流阻系數(shù)小,流量特性趨于直線,不會(huì)滯留雜物,且重量輕,安裝方便,驅(qū)動(dòng)扭矩較小等優(yōu)點(diǎn)。
該閥門廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、水利工程、電力、給排水、水處理、供暖、燃?xì)?、船舶、水電、冶金、能源系統(tǒng)以及輕紡等領(lǐng)域,特別適用于雙向密封和閥體易銹蝕場(chǎng)合,作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)。
D341X手動(dòng)渦輪軟密封法蘭蝶閥性能參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 渦輪法蘭式軟密封蝶閥-D341X-16Q D341X-16P | |
公稱通徑 | DN(mm) 50~2000 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng) | |
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
材料品種 | 氯丁橡膠(CR) | 天然橡膠(NR) | 丁腈橡膠(NBR) | 乙丙橡膠(EPDM) | 聚四氟乙烯(PTFE) | 硅橡膠(SI) | 氟橡膠(FPM) |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ |
耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ |
適用工作溫度 | ≤65℃ | ≤80℃ | ≤80℃ | ≤120℃ | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤180℃ |
D341X手動(dòng)渦輪軟密封法蘭蝶閥主要零外形及連接尺寸
公稱通徑 DN |
L | H | Ho | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
DN50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
DN65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
DN80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
DN100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
DN125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
DN150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
DN200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
DN250 | 165 | 206 | 646 | 270 | 280 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
DN300 | 178 | 230 | 738 | 380 | 420 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
DN350 | 190 | 248 | 781 | 380 | 420 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
DN400 | 216 | 296 | 877 | 450 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
DN450 | 222 | 320 | 938 | 480 | 490 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
DN500 | 229 | 343 | 993 | 480 | 490 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
DN600 | 267 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
DN700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
DN800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
DN900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
DN1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
DN1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
DN1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
DN1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
DN1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
DN2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。詢價(jià)提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù):產(chǎn)品名稱、型號(hào)、口徑、材質(zhì)、介質(zhì)、壓力、溫度、連接標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等,如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,請(qǐng)?jiān)谠儍r(jià)時(shí)一并提出?;蛘呤褂脠?chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜,請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們專業(yè)工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網(wǎng)站http://zhangqiushuijian.com,如你對(duì)該產(chǎn)品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的售前咨詢服務(wù)。咨詢手機(jī):15002111058;電話:021-56051151。