F347和F347H的化學成分和機械性能的對比
2023/3/8 9:51:25??????點擊:
F347和F347H化學成分對比:
元素 | F347(S34700) | F347H(S34709) |
C | 0.08 | 0.04-0.10 |
Mn | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 |
Si | 1.00 | 1.00 |
Ni | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Cr | 17.0-20.0 | 17.0-20.0 |
Cb | 10*C-1.10 | 8*C-1.10 |
F347和F347H機械性能對比:
級別代號 | F347(S34700) | F347H(S34709) |
抗拉強度,min, ksi [Mpa] | 75[515] | 75[515] |
屈服強度, min,ksi [MPa] | 30[205] | 30[205] |
延伸率 in 2 in.[50 mm] or 4D,min, % | 30 | 30 |
斷面收縮率, min, % | 50 |
50 |
感謝訪問我司網(wǎng)站http://zhangqiushuijian.com,如你對該產(chǎn)品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的售前咨詢服務(wù)。咨詢手機:15002111058;電話:021-56051151。
- 上一篇:國外閥門主要標準代號(ISO、ANSI、DIN、JIS等) 2023/3/8
- 下一篇:對比J61Y針型截止閥和J61Y電站截止閥 2023/2/25