G41J襯膠隔膜閥設(shè)計(jì)用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì)。閥體腔的表面無襯里或覆蓋有各種橡膠選項(xiàng),適用于不同的工作溫度和流體管道。 適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(根據(jù)襯里和隔膜材料)。
G41J手動(dòng)襯膠隔膜閥零部件材質(zhì)
Part | 材質(zhì) |
Body | Cast iron, cast steel, stainless steel |
Bonnet | Cast iron, cast steel, stainless steel |
Lining | Unlined,rubber |
Diaphragm | Rubber |
Valve petal | Cast iron |
Stem | Cast steel, stainless steel |
|
|
Handwheel | Cast steel |
G41J手動(dòng)襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)尺寸
規(guī)格 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | Weight(kg) |
DN | Mpa | Mpa | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
15 | 1.0 | 1. 0 | 125 | 95 | 65 | 4--14 | 2 | 105 | 116 | 120 | 4.5 |
20 | 135 | 105 | 75 | 4--14 | 2 | 117 | 128 | 120 | 4.5 | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4--14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4--18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4--18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4--18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4--18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4--18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8--18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8--18 | 3 | 315 | 380 | 320 | 62 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8--22 | 3 | 378 | 458 | 320 | 80.5 | ||
200 | 0.6 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8--22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 680 | 395 | 350 | 12--22 | 4 | 583 | 720 | 500 | 240 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12--22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16--22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
400 | 0.25 | 1000 | 565 | 515 | 16--26 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。詢價(jià)提供相關(guān)產(chǎn)品參數(shù):產(chǎn)品名稱、型號(hào)、口徑、材質(zhì)、介質(zhì)、壓力、溫度、連接標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等,如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,請(qǐng)?jiān)谠儍r(jià)時(shí)一并提出?;蛘呤褂脠?chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜,請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們專業(yè)工程師為您審核選型。
感謝訪問我司網(wǎng)站http://zhangqiushuijian.com,如你對(duì)該產(chǎn)品還有任何疑問可致電我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的售前咨詢服務(wù)。咨詢手機(jī):15002111058;電話:021-56051151。